Проект одноэтажного каркасного дома «Ярославль» придется и вам по вкусу, в особенности, если вам нужна быстровозводимая конструкция – все работы мы завершим всего за несколько недель. Всем заказчикам мы предлагаем подарки по выбору.
Облик каркасного дома по проекту «Ярославль» отличается предельной лаконичностью, где каждый элемент несет не только декоративную, но и функциональную нагрузку. Односкатная кровля – самый экономичный вариант крыши по причине простоты конструкции и минимального количества отходов.
Прямоугольная форма имеет такие размеры, что резка листов не требуется, и это максимально упрощает процесс монтажа, и в результате каркасный дом 5 на 4 «Ярославль» может быть завершен в рекордно короткие сроки. Прямоугольная форма и выверенные пропорции позволяют сделать планировку удобной и эргономичной.
Небольшая площадь, которую имеет этот коттедж, используется со 100% эффективностью. Она разделена на две комнаты, назначение которых определит владелец. При желании планировку можно скорректировать и сделать данный каркасный дом площадью 20 кв. м максимально соответствующим конкретным потребностям.
Для просмотра всей таблицы проворачиваете ее пальцем
← влево | вправо →
Без отделки 373 000 руб | Эконом "Под ключ" 809 000 руб | Комфорт "Под ключ" 860 000 руб | Комфорт+ "Под ключ" 935 000 руб | |
---|---|---|---|---|
Фундамент | Расчитывается отдельно | |||
Основание | Обвязка в два ряда: Обрезной брус 150*150, 100*150 мм,обработка антисептиком | Обвязка в два ряда. Обрезной брус 100*150 мм,обработка антисептиком | Обвязка в два ряда. Обрезной брус 150*150, 100*150 мм,обработка антисептиком | Обвязка в два ряда. Обрезной брус 150*200, 100*200 мм,обработка антисептиком |
Защита от грызунов | Расчитывается отдельно | |||
Отделка фундамента | Расчитывается отдельно | |||
Лаги | Обрезной брус 100*150 мм /шаг 790 мм, обработка антисептиком | Строганая доска 40*200 мм /шаг 590 мм, обработка антисептиком | ||
Черновой пол | Строганая доска 22*100 мм, обработка антисептиком | |||
Стойки | Строганая доска 40*150 мм/ шаг 590 мм камерной сушки | Строганая доска 40*100 мм/ шаг 590 мм камерной сушки | Строганая доска 40*150 мм/ шаг 590 мм камерной сушки | Строганая доска 40*150 мм/ шаг 590 мм камерной сушки |
Укосины | Строганая доска 40*150 мм камерной сушки | Строганая доска 40*100 мм камерной сушки | Строганая доска 40*150 мм камерной сушки | |
Ригеля | Строганая доска 40*150 мм камерной сушки | Строганая доска 40*100 мм камерной сушки | Строганая доска 40*150 мм камерной сушки | Строганая доска 40*200 мм камерной сушки |
Внутренние перегородки | Строганая доска 40*100 мм/ шаг 590 мм камерной сушки | |||
Внешняя отделка | ||||
Изоляция | нет | Ондутис «А» влаго-ветроизоляция | ||
Вентиляционный зазор | нет | Строганная доска 20*50 мм камерной сушки | ||
Отделка | нет | Вагонка хвойных пород 14-16 мм камерной сушки | ||
Покраска | Расчитывается отдельно | |||
Внутренняя отделка | ||||
Изоляция | нет | Ондутис «В» пароизоляция | ||
Вентиляционный зазор | нет | Строганная доска 20*50 мм камерной сушки | ||
Отделка | нет | Вагонка хвойных пород 14-16 мм камерной сушки | ||
Чистовой пол 1 этажа | нет | ДСП шпунтованная влагостойкая QuickDeck 16 мм через обрешетку из доски 20х100 мм с шагом 100 мм. | ||
Чистовой пол 2 этажа (при наличии) | нет | ДСП шпунтованная влагостойкая QuickDeck 16 мм через обрешетку из доски 20х100 мм с шагом 100 мм. | ||
Лестница | нет | Установка лестницы на мансарду (при наличии) с перилами и точеными балясинами | ||
Крыша | ||||
Стропила | Строганая доска 40*150 мм/шаг 590 мм камерной сушки | Строганая доска 40*200 мм/шаг 590 мм камерной сушки | ||
Изоляция | Ондутис «А» влаго-ветроизоляция | |||
Вентиляционный зазор | Строганная доска 20*50 мм камерной сушки | |||
Обрешетка | Строганая доска 22*100 мм | |||
Кровля | Ондулин (цвет на выбор - красный, коричневый, зеленый) | |||
Вынос кровли | Свесы крыши обшиваются вагонкой хвойных пород древесины 14-16мм камерной сушки Ширина свесов не менее 300 мм (4 вагонки) | |||
Водосточная система | Расчитывается отдельно | |||
Утепление | ||||
Пол | нет | Рулонный утеплитель Кнауф 100 мм | Рулонный утеплитель Кнауф 150 мм | Рулонный утеплитель Кнауф 200 мм |
Стены | нет | базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 100 мм | базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 150 мм | базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 200 мм |
Межэтажное перекрытие | нет | Рулонный утеплитель Кнауф 100 мм | Рулонный утеплитель Кнауф 150 мм | Рулонный утеплитель Кнауф 200 мм |
Второй этаж | нет | базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 100 мм | базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 150 мм | базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 200 мм |
Перегородки | нет | базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 100 мм | ||
Двери, окна | ||||
Двери межкомнатные | нет | Филенчатые | ||
Дверь входная | нет | Металлическая утепленная, производство Россия. | ||
Окна | нет | ПВХ однокамерные с поворотно-откидной створкой с фурнитурой, двойного остекления | ||
Дверь балконная (при наличии) | нет | Филенчатая | ||
Отделка террасы, балкона | ||||
Терраса | Устанавливаются опорные столбы из строганного бруса 100*150 мм камерной сушки. | Устанавливаются опорные столбы из строганного бруса 100*150 мм камерной сушки. Перила - строганная доска 40*100 мм камерной сушки, балясины - резные. Полы выполняются из террасной доски 40*100 мм камерной сушки с зазором | ||
Балкон | Устанавливаются опорные столбы из строганного бруса 100*150 мм камерной сушки. | Устанавливается OSB-9 под уклоном. Проклеивается гидроизоляция. Настилаются чистовые полы из террасной доски 40*100 мм камерной сушки с зазором. Перила - строганная доска 40*100 мм камерной сушки, балясины - резные. |
Мы ответим на все вопросы и предложения, рассчитаем любой проект дома или бани!